| 求人No. | 40599 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31%... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:10,004,400~13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 41028 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,営業企画 |
|---|
| 仕事内容 | 【メンバー育成と生産性の高い組織の仕組みづくり】 ・数値/コンピテンシー(行動特性)の両面からメンバー育成(目標設定/1on1等による期中管理/考課) ・イネーブルメント組織と連携した教育プログラムの... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600~12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40580 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ■■業務内容 Webアプリケーション開発において、チームの中心となりプロダクトを主導していけるPM/PL、テックリードポジションを募集しています。 (マネジメント志向、スペシャリスト志向どちらの方も歓迎です... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:6,415,380~9,292,416円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40583 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 楽楽勤怠をはじめとしたクラウドサービス製品における新機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新などのフロントエンド開発。 【例】 1.フロントエンド開発 フロントエンドのアークテ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:5,677,980~7,834,872円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40572 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,プロダクト開発,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 クラウドサービス製品における開発の主体を担うWebアプリケーション開発エンジニア、または技術の中心としてプロダクトを主導するリードエンジニア(技術スペシャリスト)ポジションを募集しています... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:5,309,280~9,292,416円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 18421 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,開発組織マネジメント,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 業務の流れ 営業・サポート・マーケティング部門から顧客ニーズを吸収し、顧客視点で開発を進めます。 事業部(ビジネスサイド)と開発チームで連携し、要件定義?リリースまでを一貫して 自社で行います。 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600 円 - 12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40588 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 フロントエンド専門の横断組織「フロントエンド開発課」でフロントエンド開発を行っていただきます。 ラクスでは各サービスの開発チームと、フロントエンド開発課が協力してサービス開発を行ってい... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:6,784,080~9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40553 |
|---|
| 職種名 | カスタマーサクセス |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社では 「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」 をミッションとし、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っております。 2021年4月?2026年3月期まで実施した5カ年計画では売上高C... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600~12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40549 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 会社ミッション 当社では 「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」 をミッションとし、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っております。 2021年4月?2026年3月期まで実施した5カ年計画では売... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:10,004,400~13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40591 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ■ミッション 当社では 「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」 をミッションとし、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っております。 2021年4月?2026年3月期まで実施した5カ年計画では売上高... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,520,800~12,522,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。