| 求人No. | 40847 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,代理店営業・アライアンス |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 "大手企業でのサービス開発の重要度が増し、システムの安定稼働と開発速度の両立を実現する「SRE」のニーズが急増しています。当社は、3年前よりSRE支援事業の立上げを行ってきましたが、DNP、ロー... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:600万~850万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 40942 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 業務内容 ・データプラットフォームの導入・構築を行う開発組織の現場マネジメント ・データエンジニアリング部門(10名規模)の統括と運営 ・顧客との技術的折衝・要件定義の支援 ・技術者のキャリア形成支... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:800万~1000万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 40849 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | ●クライアントのビジネス目標の達成に重点を置き、SI案件におけるプロジェクトマネジメント支援(PMO)として、進捗・課題・品質・コスト管理などの横断的な統制業務を担っていただきます。またジールの各種プロ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:600万~1000万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 40851 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 ジールの成長拡大、そして市場の成長性にこたえるための採用になります。働く地域を理由とした就業の制限をなくし、ジールにてご活躍いただける方を増員したいとう想いから、札幌オフィスを設立し... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:550万~800万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 40852 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データサイエンティスト・データアナリスト |
|---|
| 仕事内容 | 仕事概要 データプラットフォーム導入・構築の引き合い増加に対応するための増員です。 クライアントの業務システムなどの膨大な量のデータを蓄積・加工・分析し、経営層の意思決定に活用する BI(Business In... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:550万~790万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 40850 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ■組織紹介(アカウントマネジメント室について) アカウントマネジメント室は、当社の主要顧客(エンタープライズ企業)に対して、中長期的なビジネス価値創出を担う組織です。 単なるプロジェクト遂行に留まら... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:700万円~1200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 40848 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 組織紹介(テクノロジーコンサルティング部について) 私たちはデータテクノロジーとAI技術を組み合わせた「最適」なソリューションを通じて、クライアントの複雑な課題を解決へと導くことをミッションとしてい... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:700万円~1200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月25日 |
|---|
| 求人No. | 29557 |
|---|
| 職種名 | データサイエンティスト・データアナリスト,事業企画・統括,マーケティング(データ分析) |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 前中期経営計画にて、クラウド事業の売上を約3倍(516億円)へと急成長させた当社。2026年4月からの新3か年計画では、さらなる高収益体制への転換と持続的成長を目指し、「Rule of 50」の実現というチ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:5,677,980円~8,149,440円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月24日 |
|---|
| 求人No. | 35924 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■配属予定部署の特色・PR さまざまなビジネスシーンにおいて、生成AIの活用が進んでいます。 生成AIを活用したパーソナライズされたサービスによるユーザー体験の向上や、 カスタマーサポートや社内ヘルプデス... |
|---|
| 年収・給与 | 応相談 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月24日 |
|---|
| 求人No. | 35856 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 配属部署 ■配属予定部署:クライアント・システム開発事業本部 ■配属予定部署の特色・PR さまざまなビジネスシーンにおいて、生成AIの活用が進んでいます。 生成AIを活用したパーソナラ... |
|---|
| 年収・給与 | 応相談 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年07月24日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。