| 求人No. | 41832 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,パッケージ導入コンサルタント,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | PMO(ECシステム開発)|グループ横断のEC基盤をともに育て、次世代の買い物体験をつくる(リモート併用) ■担当するプロダクト イオングループのデジタル戦略を支えるOMO(Online Merges with Offline)領域... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 7,500,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月20日 |
|---|
| 求人No. | 37130 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ・サービス概要 ■会員認証基盤 iAEONアプリ・ネットスーパー等イオングループ各サービスのログイン・会員情報管理を支える共通基盤 ■EC 大規模トランザクションが発生するEコマースサイトのサーバーサイド開... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 円 - 7,174,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月20日 |
|---|
| 求人No. | 33191 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | ■担当するプロダクト iAEONは、会員認証・ポイント・決済・クーポンなどを統合した、イオングループ公式の「トータルアプリ」です。イオン・まいばすけっと・ミニストップなどで利用され、ダウンロード数は約2,0... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,998,000 円 - 7,174,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月20日 |
|---|
| 求人No. | 34383 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,経営企画・戦略,事業企画・統括 |
|---|
| 仕事内容 | ■ミッション 私たちは、**「経営×テクノロジー」**をスコープとし、グループCIO/CAIO直属のブレーンとして、グループ横断のテクノロジー戦略の立案を担っています。 当組織は、現CIO/CAIOの着任時に新設され... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:1020~1850万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月19日 |
|---|
| 求人No. | 40535 |
|---|
| 職種名 | プロダクト開発,開発組織マネジメント |
|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 営業・サポート・マーケティング部門等から顧客ニーズを吸収し、顧客視点で開発を進めます。 ビジネスサイドと開発チームで連携し、要件定義からリリースまでを一貫して自社で行います。 楽楽シリ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:10,004,400~13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月17日 |
|---|
| 求人No. | 40143 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般 |
|---|
| 仕事内容 | ■本ポジションについて 情報システム部門ポジションでまずは話を聞いてみたいという方もお気軽にご応募ください。 「楽楽精算」や「楽楽明細」など企業の業務効率化を推進するクラウドサービスを展開するラク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 10,004,400 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月15日 |
|---|
| 求人No. | 40336 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内インフラ構築 |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 当社では事業成長に伴い、従業員数の拡大や新規オフィス開設・移転が継続的に発生しており、ITインフラ環境の重要性がますます高まっています。そういった中、情報システム部門では、グループ全体のネ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:8,100,000 円 - 9,200,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月15日 |
|---|
| 求人No. | 40840 |
|---|
| 職種名 | M&A・合併・提携 |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 jinjerは第二創業期を迎え、既存事業の成長に加え、M&A・事業提携等による非連続な成長を重要な戦略として推進しています。今後のM&Aをさらに加速させるため、案件の構想・ソーシングからディール... |
|---|
| 年収・給与 | ■想定年収 10,000,000円~20,000,000円(ベース給+業績連動給) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月14日 |
|---|
| 求人No. | 41833 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | 【テックリード / AWSエンジニア】AWS×生成AIの最前線で、高度なインフラ設計とチームの技術牽引をリード。技術追求と自由なキャリア形成を両立できる環境です ■業務概要 AWSプレミアティア サービスパートナ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収: 6,500,000 円 - 12,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月12日 |
|---|
| 求人No. | 41372 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、企業の持続的な成長を目指す「人的資本経営」が普及したことにより、当社のクラウド型人事労務システム「ジンジャー」を導入してくださ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収(OTE) 10,000,000円~27,200,000円(ベース給+インセンティブ) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月10日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。