| 求人No. | 29385 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,代理店営業・アライアンス |
|---|
| 仕事内容 | ▽募集背景 ジンジャーは人事労務・勤怠管理・給与計算・ワークフロー・雇用契約・社保手続き・年調収集・経費精算など 人事労務業務に関する業務の効率化を支援するクラウドサービスです。 人事労務に関わる全... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 12,000,000円~26,000,000円(ベース給+インセンティブ) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月07日 |
|---|
| 求人No. | 39913 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 会社の概要 「人事データ × AI」で、「ひと」の可能性の全てが見える世界を作る。 弊社が提供するプロダクト「ジンジャー」は、労務・勤怠・給与・評価・サーベイ・分析・採用までを、1つの人事データベース... |
|---|
| 年収・給与 | ■想定年収(OTE) 7,800,000円~12,000,000円(ベース給+インセンティブ) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月07日 |
|---|
| 求人No. | 40119 |
|---|
| 職種名 | カスタマーサクセス,マーケティング(商品企画・開発),マーケティング(データ分析),デジタルマーケティング |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2026年新期を迎えるにあたり新たに立ち上がった新組織での募集いたします。 ビジネスをスケールする上で「テックタッチ」をキーワードにお客様が自走でjinjer製品を使っていただくための仕組み作りと... |
|---|
| 年収・給与 | ■想定年収(OTE) 6,800,000円~11,500,000円(ベース給+インセンティブ) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月07日 |
|---|
| 求人No. | 37833 |
|---|
| 職種名 | プロダクト開発,PdM(プロダクトマネージャー),マーケティング(商品企画・開発) |
|---|
| 仕事内容 | 顧客と市場にディープダイブし、新規・既存プロダクトの成長機会を深く掘り下げ、プロダクト開発チームとビジネスサイドと 共に顧客価値と企業価値の最大化を通じて事業成長を牽引することがミッションです。 ... |
|---|
| 年収・給与 | ■想定年収 7,500,000円~14,000,000円(ベース給+業績連動給) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月07日 |
|---|
| 求人No. | 28376 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,物流・資材・購買,商品・在庫管理 |
|---|
| 仕事内容 | ■概要 パーソルグループ全体の生産性向上・ガバナンス強化を支える購買企画の中核メンバーとして、グループ共通の購買機能高度化に向けた企画・推進を担っていただきます。 グループ全体で導入を進める購買シス... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:537万円~730万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月06日 |
|---|
| 求人No. | 35163 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【概要】 当社Xspear Consulting株式会社はシンプレクス・ホールディングス株式会社(プライム上場)が2021年4月に設立したConsulting×Technologyが真に融合したコンサルティングファームです。 単に理想を描く... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 10,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月06日 |
|---|
| 求人No. | 37397 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 数多くの中小・ベンチャー企業が上のステージへと登るためのシステムとして生み出された「ZAC」は、人の自然な行動や思考を阻害するのではなく、その潜在的な可能性を引き出す製品として新たなステージを目指して... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:4,000,000 円 - 7,200,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月06日 |
|---|
| 求人No. | 37396 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 数多くの中小・ベンチャー企業が上のステージへと登るためのシステムとして生み出された「ZAC」は、人の自然な行動や思考を阻害するのではなく、その潜在的な可能性を引き出す製品として新たなステージを目指して... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:4,000,000 円 - 7,200,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月06日 |
|---|
| 求人No. | 40840 |
|---|
| 職種名 | M&A・合併・提携 |
|---|
| 仕事内容 | ■ミッション M&Aの構想段階から買収後の価値創造までを、ひとつながりの仕事として担い、jinjerの非連続成長を案件で牽引していただきます。 ■ディールハンドリング(ディール推進) ・成長戦略・プロダクト... |
|---|
| 年収・給与 | ■想定年収 10,000,000円~20,000,000円(ベース給+業績連動給) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月05日 |
|---|
| 求人No. | 21062 |
|---|
| 職種名 | 経営・戦略コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【概要】 当社はシンプレクス・ホールディングス(プライム上場)が2021年4月に設立したConsulting×Technologyが真に融合したコンサルティングファームです。 単に理想を描くのではなく、真に必要な実現可能な... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 30,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年08月05日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。