| 求人No. | 37059 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,バックエンドエンジニア,インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ABOUT US ラクスは累計導入社数No.1の『楽楽精算』や、TVCM放映中の『楽楽明細』など、業務が「楽!」になるようなクラウドサービスを複数提供しているクラウドサービス企業です。 顧客の使いやすさを重視し... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 34426 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,データサイエンティスト・データアナリスト,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 「楽楽精算」や「楽楽明細」など企業の業務効率化を推進するクラウドサービスを展開するラクスグループにおいて、自社プロダクトに関わるAIモデルの開発、精度改善をミッションとしているチームにジョインいただ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,149,440 円 - |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 13374 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,開発組織マネジメント |
|---|
| 仕事内容 | ラクスの大阪インフラチームのマネージャーとして自社で開発しているクラウドサービスのシステム管理・運用/保守を行うインフラチームの課長としてご活躍頂くことを期待しています。 (自社内で運用体制、環境... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 9,681,600 円 - 12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 22129 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,インサイドセールス・内勤営業,マーケティング(販促),デジタルマーケティング |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 SCSKの知財の事業化、オファリングビジネスを支えていくことを目的として、全社組織として知財事業グループが誕生しました。 知財事業グループではSCSKの自社開発製品であるPROACTIVE(ERP) 、自社知... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収440~1,200万円程度 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 36531 |
|---|
| 職種名 | AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 「AIセントリックなデジタルオファリングサービス」への進化を加速させるため、その中核を担う「PROACTIVE AI」の開発エンジニアを募集します。ERPに蓄積された膨大なビジネスデータ(会計、販売、生... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収440~1,200万円程度 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 14869 |
|---|
| 職種名 | PdM(プロダクトマネージャー) |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズの何れかの製品において、UXデザイン(ユーザー体験の設計)/UIデザインの観点からプロダクトの提供価値の最大化に携わっていただきます。 UI/UXの観点における製品の要求分析、要求仕様の策定 UI... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 26266 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,営業企画 |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 昨今のIT技術の進化およびIT需要の拡大に伴い、多くの顧客から当社サービスへの問合せが増加しており、人手が不足している状況にあります。 当社サービスの更なる発展と事業拡大に向けた拡販活動を強... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収440~1,200万円程度 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 32199 |
|---|
| 職種名 | AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 現在10名ほどの社員で構成されているAI開発課は、7つのプロダクトと連携してAI機能開発や検証サポートを実施しています。 今後ラクス全プロダクト(新商材含め15程度想定)にAI機能を搭載するため、AIチ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 32203 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,インフラ・クラウドエンジニア全般,◎システムアーキテクト |
|---|
| 仕事内容 | ■採用背景 サービス成長に伴い、開発組織も大きくなり、各分野を専門的に行える人員配置にしていこうと考えています。大きくは、技術と製品と組織の責任者をそれぞれ立てて分担して対応していく予定です。 技... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,149,440 円 - 11,172,780円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
| 求人No. | 32209 |
|---|
| 職種名 | プロダクト開発,PdM(プロダクトマネージャー) |
|---|
| 仕事内容 | 「楽楽精算」や「楽楽明細」など企業の業務効率化を推進するクラウドサービスを展開するラクスにおいて、各プロダクト開発部門の目標達成に向けて組織全体のマネジメントをお任せいたします。 具体的には、組織... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 11,222,400 円 - 15,517,200円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年06月30日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。