| 求人No. | 40596 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31%... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600~12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月10日 |
|---|
| 求人No. | 40560 |
|---|
| 職種名 | カスタマーサクセス |
|---|
| 仕事内容 | ■仕事内容 売上・累計導入社数No.1(※)の電子請求書発行システム「楽楽明細」において、カスタマーサクセス部門のマネジメントをお任せいたします。 ・導入支援、サポートなどの顧客対応業務に関する効率化の... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:10,004,400~13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月10日 |
|---|
| 求人No. | 29168 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,営業企画 |
|---|
| 仕事内容 | 当社では 「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」 をミッションとし、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っております。 直近の2022年3月期から2026年3月期までの5カ年計画では売上高CAGR(... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 9,520,800 円 - 12,522,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 19025 |
|---|
| 職種名 | PdM(プロダクトマネージャー) |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存、楽楽債権管理)などの製品において、企画・営業・サポート等のビジネスサイドや開発・デザイナーと連携し、「何を作るか」「なぜ作るか」に責任を持ちプロダク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40592 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ■ミッション ー仙台から、日本を強くするDXの最前線へ。拠点を立ち上げます ー ラクスは、 「 ITサービスで企業の成長を継続的に支援します 」 というミッションのもと、企業の業務効率化を支えるクラウドサ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600~12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40595 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31%... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:10,004,400~13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40600 |
|---|
| 職種名 | カスタマーサクセス |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:10,004,400~13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40554 |
|---|
| 職種名 | カスタマーサクセス |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31%... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600~12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40590 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31%... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,520,800~12,522,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
| 求人No. | 40593 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ミッション 当社ではITサービスで企業の成長を継続的に支援しますをミッションに掲げ、日本を代表する企業を目指し、顧客への価値提供にこだわった事業展開を行っています。前回の中期経営計画では売上高CAGR31%... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:9,681,600~12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年10月09日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。