| 求人No. | 36719 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■サービス概要 会員・認証基盤は、iAEONアプリ・ネットスーパー等イオングループ各サービスのログイン・会員情報管理を支える共通基盤です。 ■事業フェーズ イオングループ内に90以上存在するIDを統合(One ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 7,500,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 29583 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 会社の規模拡大に伴い、お客さまとコンサルタントの架け橋となる、営業職の採用をはじめます。 この先10年、20年と、ノースサンドと共に成長していただける方にお会いできればと思っています。 ■仕事の内容... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 10,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38076 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■プロダクト紹介 ASP/D(Aeon Smart Platform for Data) 延べ会員数は1億人以上、店舗への年間来店お客さま数は延べ14億人以上、グループ連結売上は10兆円以上と、イオングループは小売業者の中でも国内最大... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,800,000 円 - 9,800,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38167 |
|---|
| 職種名 | 財務、経理、管理会計 |
|---|
| 仕事内容 | Accounting & Finance部門の一員として、事業部別・プロジェクト別の予算策定・実績分析・収益性管理を中心に担当いただきます。 開発部門・企画/推進部門と連携しながら、システム開発・保守案件ごとの予算・... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 37130 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ・サービス概要 ■会員認証基盤 iAEONアプリ・ネットスーパー等イオングループ各サービスのログイン・会員情報管理を支える共通基盤 ■EC 大規模トランザクションが発生するEコマースサイトのサーバーサイド開... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 円 - 7,174,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38590 |
|---|
| 職種名 | 財務、経理、管理会計 |
|---|
| 仕事内容 | Accounting & Finance部門の一員として、事業部別・プロジェクト別の予算策定・実績分析・収益性管理を中心に担当いただきます。 開発部門・企画/推進部門と連携しながら、システム開発・保守案件ごとの予算・... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 39137 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般 |
|---|
| 仕事内容 | <事業領域> クラウド環境(Microsoft Azure)において、インフラ構成のコード化(IaC)をはじめとするインフラ自動化の推進、オブザーバビリティプラットフォームの整備など、SRE(Site Reliability Engineeri... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 円 - 9,600,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35958 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 日本最大の流通企業であるイオングループにおいて、必要不可欠な中核機能である機能会社システムの企画・新規開発・DX推進等を通し、人々の「暮らしづくり」を加速化させる役割を担っていただきます。 当ポジ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,500,000 円 - 11,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 29912 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般, ネットワークエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | NTTデータグループが手がける大規模システムの基盤構築を担当する当社はNTTデータグループにおいて、ネットワーク領域の技術は一目おかれている存在です。 Cisco社をはじめとした各ネットワークメーカーとのアラ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 33196 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | プロダクト紹介 ASP/D(Aeon Smart Platform for Data): 延べ会員数は1億人以上、店舗への年間来店お客さま数は延べ14億人以上、グループ連結売上は10兆円以上と、イオングループは小売業者の中でも国内最大規... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,000,000 円 - 7,100,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。