| 求人No. | 18530 |
|---|
| 職種名 | 営業企画,経営企画・戦略 |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 現在組織再編を経て体制を強化中ですが、さらなる専門性の向上と業務プロセスの確立が急務となっています。これまでのご経験を活かし、チームのベストプラクティスを構築していただける方を募集します... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 6,618,168 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 32955 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ●データプラットフォーム導入・構築の引き合い増加に対応するためのアカウント営業の体制強化に伴う増員です。 【要約】 ●DX推進を検討している企業に対して、DX取り組みの中心を担うデータ活用プラットフォ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:450万~550万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 28872 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 ●データプラットフォーム導入... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:880 ~ 1050万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35180 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,代理店営業・アライアンス |
|---|
| 仕事内容 | ■募集/配属部署 アライアンス本部 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:570 ~ 1000万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38928 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内セキュリティ担当 |
|---|
| 仕事内容 | 募集/配属部署 セキュリティ管理室 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:450 ~ 650万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 34725 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,システムコンサルタント,パッケージ導入コンサルタント,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 SCSKの全社戦略の中核を担うビジネスアプリケーション事業。その中心に位置する自社フラグシップ製品「PROACTIVE」は、30年以上の歴史を持つERP製品で、2021年度にメジャーバージョンアップを実施し、... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収440~1,200万円程度 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35179 |
|---|
| 職種名 | プリセールス・セールスエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 募集/配属部署 アライアンス本部 募集背景 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:450万円~950万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38564 |
|---|
| 職種名 | プリセールス・セールスエンジニア,AI・機械学習エンジニア,システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 ジールでは、AI・データ活用領域の事業拡大を加速するため、AIビジネスを牽引できるリーダー人材を募集しています。生成AIや機械学習を活用した業務高度化のニーズが高まる中、顧客に対して技術的... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:900万~1200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38563 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア,データサイエンティスト・データアナリスト,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 データプラットフォーム領域の急成長に伴い、SnowflakeやMicrosoft Fabricなど最新技術を活用した大規模プロジェクトを牽引する部門長候補を募集します。SI経験を活かし、戦略策定・収益責任・組織... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:1000万~1200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38562 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア,データサイエンティスト・データアナリスト,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 データプラットフォーム領域の急成長に伴い、SnowflakeやMicrosoft Fabricなど最新技術を活用した大規模プロジェクトを牽引する部門長候補を募集します。SI経験を活かし、戦略策定・収益責任・組織... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:1000万~1200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。