| 求人No. | 29324 |
|---|
| 職種名 | 採用・リクルーター,採用戦略・HRBP |
|---|
| 仕事内容 | 私たちシンプレクスグループは、テクノロジーファームであるシンプレクス株式会社と、戦略/DXコンサルティングファームであるクロスピア・コンサルティング株式会社が、一気通貫で顧客企業のDX領域を支援していま... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 9,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 30593 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,パッケージ導入コンサルタント,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー,金融業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | リテール金融領域における数千万円から1,2億円程度の小中規模のプロジェクト(PJ)のPL/PM業務をご担当いただきます。 システムリプレイスにおけるコンサルティングから、自社パッケージの導入およびカスタマイ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 700万円~900万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 30140 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ■採用背景 様々な産業においてテクノロジーの利活用ならびにDX推進が求められている中、 弊社グループではAI子会社(Deep Percept株式会社、以下ディープパーセプト)を2019年3月に、 戦略/DXコンサルティング... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 7,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38406 |
|---|
| 職種名 | 組織・人事コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【未経験歓迎|戦略人事候補(Mid-Career)】”テックインキュベーションファーム”を展開するスタートアップと共に成長したい方募集! 各業界の大手企業に対しテクノロジーコンサルティングを展開する当社にて... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 10,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 32100 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 SCSKでは幅広く金融業界向け(銀行、保険、証券、カード、リース、ノンバンク等)に、様々なITサービスを提供しています。また、昨今、金融業界を取り巻く環境は大きく変化・進化しており、それ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収440~1,200万円程度 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 32157 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,ネットワークエンジニア,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 ネットワーククラウドサービスを活用したゼロトラストネットワーク案件の各種工程に対応するエンジニアの拡充および、将来において、同領域を中心としたプロジェクトマネージャーを目指すエンジニアを... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収440~1,200万円程度 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 32734 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 物流業界は2024年問題が掲げられ、荷役時の安全、車両、オペレーター等の稼働管理、待機時間等の課題があり変革を求められています。その課題をIoTやDX技術を活用し、業務の効率化をソリューション提案していく営... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 30553 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 企業のデータ利活用を促進するためにはデータが適切に収集/加工/蓄積されている必要があります。 この企業データ基盤の設計/開発/維持を担当して頂きます。 <職務内容> ・データ収集と整理 ・データ処理... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 31755 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ■想定される業務内容 当部ではバイヤーズエージェントとしてお客様に寄り添い、お客様と共に開発、製造のお手伝いをしております。 特に国内製造業(半導体/液晶製造装置・医療検査機・業務用印刷機等)のお客... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円(残業30時間/月の場合) |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38326 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 各業界大手顧客を中心に、下記のようなプロジェクトにおいてプロジェクトメンバーとして、一部領域のリードデリバリーをご担当いただきます。 ■業界例 ・製造インダストリー:自動車、総合電機、重工、工作機... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,000,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。