| 求人No. | 26194 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽勤怠開発おける新機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新などのWebアプリケーション開発。テックリード候補として将来的に技術リードや技術育成、技術発信などを担っていただける方を求めております... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 29724 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | あなたも、生成AIの最新のテクノロジーで、新しい社会を創造してみませんか。 ■アプリケーション開発における生産性向上施策を推進するため、生成AIを活用したプロジェクトを牽引できる人材を募集します。 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 7,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 39156 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、システムコンサルタント、パッケージ導入コンサルタント、システムアーキテクト |
|---|
| 仕事内容 | ■募集の背景 当事業部では、世の中の働き方改革促進のニーズにマッチするサービスを拡販し、 それに伴う市場拡大に注力していきます。その動きの先頭に立ち、公共、金融、法人と 様々な業種の顧客に対し運用改... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 7,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 39040 |
|---|
| 職種名 | 人材開発・人材育成・研修 |
|---|
| 仕事内容 | ■弊社研修制度について 弊社の新卒採用では文理不問・IT経験・金融知識は一切不問のポテンシャル採用を行っています。そのため、新卒入社予定者向けに、IT・金融の基礎固めを目的とした内定者研修を実施し、入社... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収: 6,500,000 円 - 9,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 39016 |
|---|
| 職種名 | 労務・給与 |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 当社は2021年にプライム市場に再上場をした、金融領域のDX支援に強みを持ったシステムコンサルティング&開発会社です。 コンサルティング子会社であるクロスピアによる新規顧客の開拓、システム子会... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35888 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、サーバーエンジニア、セキュリティエンジニア、システムコンサルタント、ネットワークコンサルタント、セキュリティコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■概要 NTTデータグループのセキュリティ事業の中核である当社MSS部門にて、お客様環境に合わせたセキュリティ監視サービスを提供します。 通常のSOCでは特定ベンダー製品に限定されることが多い中、当社は導入... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 12,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38153 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 【あなたの技術力とリーダーシップで、未来のAIソリューションを創りませんか?】 私たちの部署では、最新のAI、エッジコンピューティング、クラウド技術などを活用し、お客様の課題解決に取り組んでいます。 N... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 37173 |
|---|
| 職種名 | その他IT技術職、開発組織マネジメント、組織・人事コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 企業等が抱える様々なAIセキュリティの課題に対して、セキュリティコンサルタント・エンジニアとして専門的な支援を行います。 セキュリティ分野での業務経験の有無に関わらずキャリアアップを目指している方を... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,500,000 円 - 8,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 29073 |
|---|
| 職種名 | UI/UXエンジニア,デザイナー(Web・制作・ゲーム関連) |
|---|
| 仕事内容 | ・『Alceo』のアートディレクターまたはUIデザイナーとしてビジュアルデザイン業務全般をお任せします。 ・これまで『Alceo』では主にUXデザイナーの採用に注力してきましたが、一定程度のケイパビリティが育... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 円 - 14,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 29074 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,UI/UXエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | UI/UXデザインオフィス『Alceo』専属のフロントエンドエンジニアとして開発業務をお任せします。クライアントのビジネスとシステムを深く理解しているシンプレクスだからこそ提供できる、ビジネス⇔テクノロジー⇔... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 円 - 14,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。