| 求人No. | 10200 |
|---|
| 職種名 | 法務・コンプライアンス |
|---|
| 仕事内容 | 法務・コンプライアンスグループにて、法務業務全般をお任せします。 契約書審査、作成、交渉 契約の履行、遵守に関する助言 新規事業や施策に関する法的アドバイス 社員に対する法務・コンプライアンスに... |
|---|
| 年収・給与 | 想定月給 350,000 円 - 600,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39573 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | Semrushは、企業のWebマーケティング全般に活用できるマーケティングツールとして世界No.1の地位を築いています。 我々のチームは『Semrush (セムラッシュ) 』の日本国内における総代理店として、マーケティング... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 円 - 7,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39577 |
|---|
| 職種名 | 開発組織マネジメント,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 当社が保有する人材紹介向けの基幹システム「CAREER PLUS」は、プロダクトの高度化と開発スピードの両立が求められるフェーズに入っています。これまで築いてきた開発基盤を一段引き上げ、継続的に価... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:610万円~850万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39337 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | ※本ポジションは、2026年4月以降入社のみの応募受付となります。 2026年3月入社までの枠は採用充足となりました。 ご支援いただきありがとうございました。 ■ミッション ー札幌から、日本を強くするDX... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,645,620 円 - 6,249,468円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39510 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | <業務内容> 楽楽勤怠開発部では、急成長を続ける「楽楽勤怠」に次ぐ、人事領域における新規プロダクト開発を進めております。 新規プロダクト開発をより迅速に推進するため、PHP/Kotlinを用いたバックエンド... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39553 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | 10以上にもわたる、自社クラウドサービスの成長を支えるインフラ基盤の設計・構築・運用改善を担っていただきます。 当社では、コストメリットの大きいオンプレミスをベースとしながら、Kubernetesを用いたコ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39558 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,プロダクト開発,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | この度、新たなプロジェクトを立ち上げるため、我々と一緒にラクス開発をさらに推進して頂けるメンバーを募集致します。 この重要なプロジェクトをさらに加速させ、ユーザーに新たな体験を提供する新機能を共に... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 11,172,780円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39563 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,社内システム開発,社内システム運用・保守 |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 他部門と協力しながら、課題の抽出からプロジェクト企画・実行・運用と、AI活用における一連の流れをお任せします。完全内製型での開発のため、技術選定から運用まで、プロジェクトに一貫して携わって... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,493,636 円 - 7,152,780円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39564 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム開発,社内システム運用・保守 |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 情報システム部門に属する本組織(業務システム推進課)では、事業部門の生産性向上を目的に、AX推進(業務改善・自動化を含む生産性向上)による業務負荷の低減を進めています。事業部門からの期待も... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,493,636 円 - 7,152,780円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39565 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,代理店営業・アライアンス |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 地方銀行や大手販社とのアライアンスを牽引し、地方のDXを加速させるアライアンス戦略推進担当 現在、当社ではパートナー領域の強化を優先課題としています。 岡山では一部の銀行とのリレーション... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,124,936 円 - 8,665,620円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。