| 求人No. | 11491 |
|---|
| 職種名 | 経営企画・戦略 |
|---|
| 仕事内容 | ■概要 【プライム市場・売上高1.4兆円・従業員7万人を有するホールディングスで、グループ全体のガバナンスに関わることができます】 売上高1.4兆円、従業員7万人を有するパーソルグループ。今回募集するガバナ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:820万円〜1200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月24日 |
|---|
| 求人No. | 35682 |
|---|
| 職種名 | データサイエンティスト・データアナリスト |
|---|
| 仕事内容 | データ分析基盤のデータ活用全般をデータアナリストの立場から提案するポジションです。 2000万IDのiAEON会員(WAONPOINT会員、非会員を含んだ全体の売上情報)を中心に、分析を行います。 構築したデー... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,500,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 33770 |
|---|
| 職種名 | データサイエンティスト・データアナリスト、その他コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■関わるサービス 弊社のCDPは2000万IDのiAEON会員(WAONポイント会員、非会員を含んだ全体の売上情報)を中心に、分析とアプローチの機能を提供しています。CDPは4つの機能(ダッシュボード、タグ、ターゲットグ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,500,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 36113 |
|---|
| 職種名 | 採用・リクルーター |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 ディーバはシステムと実務支援(BPOサービス)の両軸で、連結会計領域の業務効率化(DX推進)や組織課題の解決を支援しており、両事業ともに好調です。 今後も事業成長を継続すべく採用活動を積極的に... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 400~500万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 38535 |
|---|
| 職種名 | 採用・リクルーター |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 ディーバはシステムと実務支援(BPOサービス)の両軸で、連結会計領域の業務効率化(DX推進)や組織課題の解決を支援しており、両事業ともに好調です。 今後も事業成長を継続すべく採用活動を積極的に... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 450~550万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 34897 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般 |
|---|
| 仕事内容 | 正社員中心の開発チームに所属し、WEBアプリケーション開発をはじめとするクライアント向けのシステム開発においてインフラ構築に従事する職種です。これまでに培ったスキルや経験をもとに、様々な業界・業種のク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:3,220,000~6,520,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月19日 |
|---|
| 求人No. | 34898 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,インフラ・クラウドエンジニア全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | プロジェクト計画の実行責任者としてチームメンバーを率いて、チームのアウトプットを最大化する職種です。プロジェクト管理・推進に従事するとともに、社内組織上のリーダーとして後進エンジニアの成長支援やマ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:6,520,000~12,520,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月19日 |
|---|
| 求人No. | 37400 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | ■数多くの中小・ベンチャー企業が上のステージへと登るためのシステムとして生み出された「ZAC」は、人の自然な行動や思考を阻害するのではなく、その潜在的な可能性を引き出す製品として新たなステージを目指し... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収: 4,000,000 円 - 7,200,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 16731 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,プリセールス・セールスエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 概要 NTTデータグループにおける技術集団である弊社の中で、統合ログ分析ソリューションであるSplunkに関するプリセールスや導入の技術支援を行うのが本ポジションです。当社はSplunkの日本展開初期よりディスト... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 410万~800万 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 25417 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■採用背景 「特定のプロジェクトの欠員補充」ではなく「優秀なハイポテンシャル層の採用~育成」 を目的としています。 ”社員の成長=会社の成長”と考える弊社では短期的な収益ではなく長期的な二人三脚での成... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 10,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月19日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。