| 求人No. | 21062 |
|---|
| 職種名 | 経営・戦略コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【概要】 当社はシンプレクス・ホールディングス(プライム上場)が2021年4月に設立したConsulting×Technologyが真に融合したコンサルティングファームです。 単に理想を描くのではなく、真に必要な実現可能な... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 20,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 19750 |
|---|
| 職種名 | 経営・戦略コンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ※ご入社後は、職位・職種に関わらず、シンプレクス・ホールディングス株式会社に在籍し、Xspear Consulting株式会社に出向する形態を想定しています。 仕事内容 当社は戦略・業務・IT等、様々なテーマでクラ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 11,000,000 円 - 25,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 25582 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | NTTデータグループの基盤領域を支える企業としてNTTデータと共に顧客企業に対して、レガシー技術から最先端ソリューションまでIT活用したテクノロジーソリューションを提供し 課題解決、提案、各種交渉、アカウ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 410万~750万 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 21365 |
|---|
| 職種名 | データサイエンティスト・データアナリスト,経営・戦略コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 私たちについて 当社Xspear Consulting株式会社はシンプレクス・ホールディングス株式会社(プライム上場)が2021年4月に設立したConsulting×Technologyが真に融合したコンサルティングファームです。 単に理想... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,000,000 円 - 20,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 16110 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 事業方針 顧客ビジネスの成功にテクノロジーが大きく貢献する領域に特化し、高付加価値サービスを提供することを弊社では重視しています。 中でも、テクノロジードリブンである金融領域(銀行・総合証券・ネ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 15999 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 数千万円から1,2億円程度の小中規模のプロジェクト(PJ)のPMをお任せいたします。 弊社のPMに求められるミッションは以下の通りで、弊社ビジネスを推進する上で欠かすことのできない中核となるロールです。 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 9,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 18708 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、研究/開発 |
|---|
| 仕事内容 | <職務内容> ローコード開発によるアプリケーションの構築(要件定義~構築)をお任せします。ゆくゆくは顧客のシステム化目的・システム化目標を把握し、潜在的なニーズを捉えた上で提案からお任せいたします... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 19793 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,運用・保守・監視 |
|---|
| 仕事内容 | ■ミッション わたしたちのミッションは、 金融/Fintech分野において、レガシーなディーリング業務をデジタル化(DX化)し、あらゆるサービスに金融機能を付与できる世界を実現していくこと です。 ■募集の背... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 円 - 15,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 23625 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、インフラ・クラウドエンジニア全般、システムアーキテクト |
|---|
| 仕事内容 | 将来「 Architect職(エキスパートコース) 」として、最新技術に関する深い知見を活用し、モダンなアーキテクチャ設計や、様々なサービスに携わりたい方向けのポジションとなります。技術志向の強い方がご活躍い... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,000,000 円 - 15,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
| 求人No. | 22876 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | ■所属する組織と業務内容 シンプレクスの開発組織は顧客およびビジネス領域にて定まるプロジェクト組織がベースとなっています。 システムエンジニア・開発メンバーとして採?されると特定のプロジェクトに配属さ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 円 - 9,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。