| 求人No. | 13683 |
|---|
| 職種名 | 財務,管理会計,経営企画・戦略 |
|---|
| 仕事内容 | 東証プライム市場上場、売上高約1.4兆円、グループ会社約135社を有するパーソルグループ。国内外でのM&Aや組織再編を積極的に行い成長してきた当社で、M&A等の投資管理及びコーポレートファイナンス担当者として... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:900万円~1300万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 37828 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,システムコンサルタント,パッケージ導入コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■概要 パーソルグループでは、グループ全体のIT施策の一環として「クラウドシフト」を推進しており、SaaSシステムの導入やAWSやAzureといったパブリッククラウドのグループへの展開、利用ルール策定にも積極的に... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:720万円~1100万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 30205 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,社内セキュリティ担当 |
|---|
| 仕事内容 | グループIT部門におけるインフラ企画担当として、システム改善のための企画を立案し、また、ベンダーが遂行するプロジェクトとシステム保守のマネジメントを実施して頂きます。インフラの担当範囲としては、ネッ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:540万円~1100万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 36029 |
|---|
| 職種名 | 人事制度企画・組織開発・D&I,労務・給与,事業企画・統括 |
|---|
| 仕事内容 | 【売上高1.3兆円規模の人材グループ/リモート・フレックス可】 弊社は、従業員約7万人を有する人材グループのホールディングスとして、グループ全体のバックオフィス機能を担っています。 今回募集する人事管... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:640万円~1,100万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 37932 |
|---|
| 職種名 | その他IT技術職,内部監査・内部統制 |
|---|
| 仕事内容 | 【プライム市場・売上高1.4兆円のホールディングス/ホールディングスの監査部門としてグループ全体の監査(国内外)に関わることができます】 弊グループは、グループ会社約150社、従業員約7万人を有する人材... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:856万~1500万 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 29221 |
|---|
| 職種名 | 労務・給与 |
|---|
| 仕事内容 | 【売上高1.2 兆円の人材グループ/グループ全体の社会保険担当】 弊グループは、売上高約1.2兆円、従業員数約7万人を有する人材グループです。今回募集するTSRでは、グループの社労士法人として国内グループ約27... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:440万円~560万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 37931 |
|---|
| 職種名 | IR |
|---|
| 仕事内容 | 東証プライム市場上場、売上高約1.3兆円、グループ会社約140社を有するパーソルグループ。 今回配属となるIR室ではグループ全体のIR関連業務を行っており、その業務全般をご担当頂きます。 業務詳細 ・四半... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:600万円~850万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 34770 |
|---|
| 職種名 | 経営企画・戦略 |
|---|
| 仕事内容 | 【東証プライム上場企業/連結売上高約1.3兆円超、グループ社員約7万人、グループ会社数約150社の中期経営計画や事業戦略の策定、実行推進】 グループビジョン実現のため、2030年に向けた中長期戦略方針(価値... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:827~1511万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 22880 |
|---|
| 職種名 | 経営企画・戦略 |
|---|
| 仕事内容 | 【東証プライム一部上場/連結売上高1兆円超、グループ社員約60,000人・グループ会社数135社の中期経営計画や事業戦略の策定、実行推進】 グループビジョン実現のため、2030年に向けた中長期戦略方針(価値創... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:827~1511万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 32310 |
|---|
| 職種名 | 経営企画・戦略 |
|---|
| 仕事内容 | 【東証プライム一部上場/連結売上高1.3兆円超、グループ社員約70,000人・グループ会社数約150社の中期経営計画や事業戦略の策定、実行推進】 グループビジョン実現のため、2030年に向けた中長期戦略方針(価... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:827~1511万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。