| 求人No. | 35399 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) クロスイノベーション本部は、技術をベースに組織、社会に貢献することを第一のミッションとしています。 ・データエンジニアリング領域における先... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:720万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 13531 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,◎システムアーキテクト |
|---|
| 仕事内容 | 部門横断組織(クロスイノベーション本部)の一員として電通総研のクラウドビジネスを推進いただきます。 ●具体的な職務内容 ※下記のいずれかに適性に応じてアサインいたします ①「AWS IT トランスフォーメー... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 13362 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,インフラ・クラウドエンジニア全般,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | <AIトランスフォーメーションセンターのビジョン・採用背景> 「私たちの手で未来を切り拓く。AIと共に」 AITC(AIトランスフォーメーションセンター)は、AI技術に取り組む全社横断組織で、電通総研の先端AI... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 35398 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業において、ビジネス課題解決・業務改革のためのレガシーシステムの刷新、新しい製品開発プロセスへの移行に対する意欲が非常に高まっています... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 35140 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,製造業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業において、ビジネス課題解決・業務改革のためのレガシーシステムの刷新、新しい製品開発プロセスへの移行に対する意欲が非常に高まっています... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 35006 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,製造業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業において、ビジネス課題解決・業務改革のためのレガシーシステムの刷新、新しい製品開発プロセスへの移行に対する意欲が非常に高まっています... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 35005 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,製造業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業において、ビジネス課題解決・業務改革のためのレガシーシステムの刷新、新しい製品開発プロセスへの移行に対する意欲が非常に高まるとともに... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:720万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 35138 |
|---|
| 職種名 | 研究/開発/設計(機械/電気/電子/半導体/化学/素材/土木) |
|---|
| 仕事内容 | ●部門の組織・事業ビジョン/ミッション 日本の製造業が持つ課題の一つとして、ますます複雑になる製品と煩雑化している規制への対応があります。日本の製造業が得意としているすり合わせ開発は品質の作り込みを... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 27543 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業のグローバル競争が激化する中、世界市場で勝ち抜く競争力を持った製品を生み出すためには、目標達成に向けた精度の高い技術シナリオを構築す... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 24109 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業のソフトウェア開発は、年々複雑化し、高度な品質管理が求められています。要件管理におけるトレーサビリティと透明性の確保やソフトウェアの... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。