| 求人No. | 11951 |
|---|
| 職種名 | セキュリティコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | セキュリティのスペシャリストとして、 WebアプリケーションやWebAPIの安全性を調べ、お客様にわかりやすくレポートを行う業務です。 具体的には脆弱性検査ツールを利用した検査に加え、手動オペレーションに... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 450万~ |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月12日 |
|---|
| 求人No. | 39203 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,システムコンサルタント,財務・会計コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 募集部門 BPOSaaS推進室 ■ディーバの最大の価値 経験豊富なBPOと約1,200社に導入された業界No.1のソフトウェア。連結開示という専門分野に特化した2つのソリューションを持っているユニークネスこそが、私た... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 650万円~1000万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月10日 |
|---|
| 求人No. | 11195 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,パッケージ導入コンサルタント,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー,金融業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 『シンプレクス株式会社のコアビジネスである金融×BtoBシステム開発のキャピタルマーケット領域にて人材を募集しています』 当社は、ITコンサルティングファームとして知られていますが、その祖業... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 800万円~1,000万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月10日 |
|---|
| 求人No. | 24281 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ■Microsoft製品を主体とするシステムインフラの提案・設計を中心に、 案件のリーダーとして全行程を通じて中核的な立場でプロジェクトに関わっていただきます。 ご自身の技術力とリーダーシップを武器にチ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 450万~750万 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 求人No. | 19377 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,インフラ・クラウドエンジニア全般 |
|---|
| 仕事内容 | 当社が開発するパッケージ製品Hinemosの開発を担当していただきます。 Hinemosを構成するJavaとPostgreSQLの他に、仮想化環境やクラウドのAPIと連携したり、OSのHWレイヤからサービスのレイヤ迄のNWプロトコルを... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 400万~700万 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 求人No. | 11948 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般 |
|---|
| 仕事内容 | <組織について> NTTデータグループの中核企業として、コンサルティング、システム開発、インフラ構築まで一貫して手がける企業です。 変化の激しい昨今では一般的な保守運用からマネージドサービスへのニーズ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 410万~800万 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 求人No. | 37372 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽メールマーケティング(旧配配メール)、楽楽自動応対(旧メールディーラー)にて運用保守業務からキャッチアップいただき、キャッチアップ状況に応じて徐々に上流工程にも経験の幅を広げていき、フルスタッ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,309,280 円 - 9,292,416円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 求人No. | 39026 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,プロダクト開発,開発組織マネジメント,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ●仕事内容 海外子会社(RAKUS Vietnam)の開発力/技術力を引き上げることをミッションとして、現地開発チームの育成、開発プロセスの改善等をお任せします。 RAKUS Vietnamは、株式会社ラクスの開発拠点の一つ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 求人No. | 37782 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | バックエンドエンジニア※経験言語不問のポジションです!/導入数シェア15年連続No.1のメール配信システム「ブラストメール」の開発 Webアプリケーション開発エンジニアとして、「ブラストメール」における新... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 7,834,872円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 求人No. | 29912 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、ネットワークエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ◆オンプレミス環境だけではなく、パブリック、ハイブリッドクラウド環境のネットワークを提案・設計・導入をしていきませんか? NTTデータグループが手がける大規模システムの基盤構築を担当する当社はNTTデー... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 円 - 8,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月09日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。