| 求人No. | 37059 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,バックエンドエンジニア,インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ABOUT US ラクスは累計導入社数No.1の『楽楽精算』や、TVCM放映中の『楽楽明細』など、業務が「楽!」になるようなクラウドサービスを複数提供しているクラウドサービス企業です。 顧客の使いやすさを重視し... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35924 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 配属部署 ■配属予定部署:クライアント・システム開発事業本部 ■配属予定部署の特色・PR さまざまなビジネスシーンにおいて、生成AIの活用が進んでいます。 生成AIを活用したパーソナ... |
|---|
| 年収・給与 | 応相談 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 37229 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 ラクスは「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」をミッションに、 企業の業務効率化、付加価値化に貢献するさまざまなクラウドサービスを、自社で企画・開発・運用しています。 そしてビジョ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,645,620 円 - 6,249,468円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35856 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 配属部署 ■配属予定部署:クライアント・システム開発事業本部 ■配属予定部署の特色・PR さまざまなビジネスシーンにおいて、生成AIの活用が進んでいます。 生成AIを活用したパーソ... |
|---|
| 年収・給与 | 応相談 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 33769 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 ◆募集背景 保険会社向け業務システムのプロジェクトマネージャ、およびシステムエンジニア(要件定義/設計/開発担当者)を募集します。 保険業界では、基幹システムの大規模開発や新商品開発、DX向... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 円 - 10,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 35751 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般 |
|---|
| 仕事内容 | SI事業に係るインフラエンジニアとして主にお客様先でのシステムの運用支援、設計/構築などの業務を行っていただきます。 クラウドやオンプレミスのサーバ、クライアント、ネットワークや 各種サービス、セキ... |
|---|
| 年収・給与 | 応相談 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 32102 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | ◆募集背景 当本部が展開するセキュリティ製品やネットワーク製品のプロダクト事業は、着実な成長を遂げております。今後さらなる事業拡大や多様な案件への対応力強化を目指し、営業・技術が連携した体制を確立す... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 円 - 10,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 38736 |
|---|
| 職種名 | 運用・保守・監視,テクニカルサポート・ITヘルプデスク,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | SI事業に係る保守・運用エンジニアとして業務を行っていただきます。 民間企業や文教・公共市場の弊社顧客への運用改善提案や納品したシステムやソリューションの 保守設計、運用設計、納品後のシステムの運用... |
|---|
| 年収・給与 | 応相談 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 13374 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,開発組織マネジメント |
|---|
| 仕事内容 | ラクスの大阪インフラチームのマネージャーとして自社で開発しているクラウドサービスのシステム管理・運用/保守を行うインフラチームの課長としてご活躍頂くことを期待しています。 (自社内で運用体制、環境... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 9,681,600 円 - 12,682,800円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 30552 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般、 |
|---|
| 仕事内容 | ITインフラにおけるサーバ・ストレージ製品に特化した職務内容を担当して頂きます。 <職務内容> サーバ・ストレージ製品に関する以下の業務 ・弊社取り扱いのサーバ・ストレージ製品に関する情報収集と技... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。