| 求人No. | 35226 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽勤怠の開発における以下業務に携わって頂きます。 製品の要求仕様の策定 デザイナーと連携しUX検討を含めた製品要求仕様策定 ステークホルダーとの合意形成と開発・デザイナー側への共有 市場要求をも... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 38456 |
|---|
| 職種名 | 法人営業,代理店営業・アライアンス |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 ラクスは「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」をミッションに、 企業の業務効率化、付加価値化に貢献するさまざまなクラウドサービスを、自社で企画・開発・運用しています。 そしてビジョ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,645,620 円 - 6,249,468円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 14869 |
|---|
| 職種名 | PdM(プロダクトマネージャー) |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズの何れかの製品において、UXデザイン(ユーザー体験の設計)/UIデザインの観点からプロダクトの提供価値の最大化に携わっていただきます。 UI/UXの観点における製品の要求分析、要求仕様の策定 UI... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 31168 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | Webアプリケーション開発において、チームの中心となりプロダクトを主導していけるリードエンジニア(技術スペシャリスト)ポジションを募集しています。 【具体的な業務の一例】 1.開発チームのアーキテ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,415,380 円 - 9,292,416円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 34693 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,開発組織マネジメント |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽精算・楽楽明細・楽楽勤怠をはじめとしたクラウドサービスにおける開発チームのマネジメントをおまかせします。 今回は、フロントエンド開発チームのマネジメントをお任せしたいポジションとなります。 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 10,004,400 円 - 13,005,600円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 15981 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズの何れかの製品における新機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新などのフロントエンド開発を担当いただきます。 ご志向性にあわせて一部サーバサイドの開発をお任せする可能性がございま... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 14316 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | フロントエンド開発をおこなう横断組織で、楽楽明細をはじめとした各製品における新機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新など、フロントエンド開発チーム(5名前後)のマネジメントを行っていただきま... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,149,440 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 33036 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 日本の流通市場を牽引するイオングループにおいて必要不可欠な中核機能である店舗システムの企画・新規開発・DX推進等を通し、人々の「暮らしづくり」を加速化させる役割を担っていただきます。 【業務概要】 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 円 - 8,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月07日 |
|---|
| 求人No. | 38124 |
|---|
| 職種名 | 内部監査・内部統制,管理、その他管理系、営業事務 |
|---|
| 仕事内容 | 業務統括本部販売プロセス部にて、以下の業務を幅広くご担当いただくと共に、リーダー候補として、コスト削減や業務の標準化・効率化、業務シェアの促進にあたっての推進役、チーム運営などに関わっていただく予... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
| 求人No. | 33195 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | <現状の課題> これまでイオングループは、様々なサービス・システムを開発してきました。そのほとんどが外注での開発であり、プロダクトごとに用いられている技術がバラバラで、まだまだレガシーな部分も多く... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,800,000 円 - 12,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月06日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。