| 求人No. | 21140 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■募集/配属部署 データアナリシスプラットフォームユニット ■募集背景 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:420 ~ 600万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 23631 |
|---|
| 職種名 | プリセールス・セールスエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■募集/配属部署 アプライドアナリティクス&インテリジェンス ユニット ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収(万円):600 ~ 1000万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 31722 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 データプラットフォーム導入・構築の引き合い増加に対応するための増員です。既存の主力製品の他に今後、クラウド系の案件や先端技術をを用いた案件などにも拡大をしていくことを目指しています。... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:700 ~ 900万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 31721 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 募集背景 ●データプラットフォーム導入... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:730 ~ 980万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 20311 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア,データサイエンティスト・データアナリスト |
|---|
| 仕事内容 | ●クライアントの業務システムなどの膨大な量のデータを蓄積・加工・分析し、経営層の意思決定に活用する BI(Business Intelligence)を含むデータプラットフォームの導入から実行支援までを行っています。 ●ク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:450万円~690万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 15238 |
|---|
| 職種名 | AI・機械学習エンジニア,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 配属部署 アプライドアナリティクス&インテリジェンス ユニット ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:450~800万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 19423 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,データベースエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ●クライアントの業務システムなどの膨大な量のデータを蓄積・加工・分析し、経営層の意思決定に活用する BI(Business Intelligence)を含むデータプラットフォームの導入から実行支援までを行っています。 ●ク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:380万~490万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 16775 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 【要約】 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:430 ~ 600万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 39450 |
|---|
| 職種名 | 総務・社内広報 |
|---|
| 仕事内容 | ■概要 ・グループ総務購買本部では、パーソルグループ全体の総務ガバナンス、集中購買、シェアードサービス、ファシリティマネジメント、カーボンニュートラルに関する施策推進などを担当しています。 ・本ポジ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:559万円~871万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月09日 |
|---|
| 求人No. | 18698 |
|---|
| 職種名 | 運用・保守・監視、プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | システム保守運用のリーダ、サブリーダとして、以下の職務内容を担当して頂きます。 ・システム保守運用管理体制の計画・維持管理 ・システム保守運用の自動化・効率化、改善 ・システム保守運用のサービス化... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,700,000~7,000,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月08日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。