| 求人No. | 34985 |
|---|
| 職種名 | 財務・会計コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 企業が絶え間なく変化する事業環境や各種法制度の変更等に迅速に対応しビジネスを推進するためには、「柔軟な事業戦略」とこれを支える「経営の仕組... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:940万円~1,360万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 34606 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 昨今のサプライチェーンはグローバル経済や地政学リスク、デジタル技術、パンデミックなど、様々な外部環境変化への対応が要求されています。企業の... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:730万円~1,360万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 28640 |
|---|
| 職種名 | 製造業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 多種多様な製造業のクライアントに対して、クライアントが実行したい/実行できると思える将来像と道筋を描き、クライアントが自分達の力でやっていこ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:730万円~1,360万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 33945 |
|---|
| 職種名 | 製造業界コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) サービスや製品を通して"幸せ"を実現するのが私たちのミッションです。心理学や人間工学、感性工学などの研究成果と、デジタル技術を駆使しながら、... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:730万円~1,360万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 34942 |
|---|
| 職種名 | 研究/開発/設計(機械/電気/電子/半導体/化学/素材/土木) |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 製造業のお客様の開発力向上を目指し、CAE領域のクラウド環境移行、クラウド環境のHPC技術の支援を通じて、お客様の成長の加速に寄与します。 ●職... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 35003 |
|---|
| 職種名 | パッケージ導入コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 「これまでにないHR領域での価値提供を」 電通総研は自社パッケージ「POSITIVE」を中心にタレントマネジメントから労務管理まで幅広くサポートして... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 25665 |
|---|
| 職種名 | 法人営業 |
|---|
| 仕事内容 | 当社では各業界で日本を代表するエンタープライズ企業に対し、グループ経営の高度化・効率化を支援する会計領域のソリューションとコンサルティングサービスの企画提案を行っています。本ポジションではフィール... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 11811 |
|---|
| 職種名 | インフラ・クラウドエンジニア全般,システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | <職務内容> 最新のグループ経営ソリューション(連結会計、WF、経費精算、一般会計、経営管理等)におけるインフラチームリーダーとして、下記導入プロジェクトやクラウドサービス運営を遂行します。 ●導入プ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 14996 |
|---|
| 職種名 | インフラエンジニア(東京)/オープンポジション |
|---|
| 仕事内容 | 「楽楽精算」や「楽楽明細」など企業の業務効率化を推進するクラウドサービスを展開するラクスグループにおいて、自社プロダクトのインフラ基盤設計/構築/運用をお任せします。 「プロダクトの安定稼働」と「運... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 7,834,872円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
| 求人No. | 34994 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,◎プロジェクトマネージャー・PMO,◎プロジェクトリーダー |
|---|
| 仕事内容 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 電通グループとの協業または直販により、政府・自治体向け並びに民間企業向けに幅広くITソリューションを提供しています。これらのソリューションを... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:890万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月11日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。