| 求人No. | 32381 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 TMSサービス事業は、2017年に立ち上がった新規事業で、現在は事業拡大フェーズ(1→10)に差し掛かっています。 今回は、事業成長をさらに加速させる役割のアサインを想定しつつ、年20%の成長を続... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 ~ 10,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 21595 |
|---|
| 職種名 | パッケージ導入コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 TMSサービス事業は2017年に立ち上がった新規事業で、現在は事業拡大フェーズ(1→10)に差し掛かっています。 さらなる成長を支える仲間を募集しています。立ち上げ期ならではの裁量やスピード感、... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 ~ 6,500,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 12428 |
|---|
| 職種名 | 財務・会計コンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 株式会社ディーバの主力事業の1つである「連結決算/開示実務の支援」ポジションの募集となります。 ありがたいことに、弊社の連結決算・開示業務や効率化支援のサービス及び品質にご満足いただける... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 ~ 7,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 26466 |
|---|
| 職種名 | 財務・会計コンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 株式会社ディーバの主力事業の1つである「連結決算/開示実務の支援」ポジションの募集となります。 ありがたいことに、弊社の連結決算・開示業務や効率化支援のサービス及び品質にご満足いただける... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,000,000 ~ 7,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 26467 |
|---|
| 職種名 | 財務・会計コンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 株式会社ディーバの主力事業の1つである「連結決算/開示実務の支援」ポジションの募集となります。 ありがたいことに、弊社の連結決算・開示業務や効率化支援のサービス及び品質にご満足いただける... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 4,500,000 ~ 6,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 26469 |
|---|
| 職種名 | 財務・会計コンサルタント,業務コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 株式会社ディーバの主力事業の1つである「連結決算/開示実務の支援」ポジションの募集となります。 ありがたいことに、弊社の連結決算・開示業務や効率化支援のサービス及び品質にご満足いただける... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 ~ 10,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 34104 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,プロダクト開発,システムコンサルタント,財務・会計コンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | ■所属 プロダクト開発本部 ■募集背景 開発組織の強化 目的:世界中のグループ経営を支えるデファクトスタンダードを目指す 概要:10年以上にわたって国内市場シェアNo.1(※)を続ける自社プロダクトの連結会... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,000,000 ~ 15,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 37399 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | ■数多くの中小・ベンチャー企業が上のステージへと登るためのシステムとして生み出された「ZAC」は、人の自然な行動や思考を阻害するのではなく、その潜在的な可能性を引き出す製品として新たなステージを目指し... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:4,000,000 円 - 7,200,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 37397 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 数多くの中小・ベンチャー企業が上のステージへと登るためのシステムとして生み出された「ZAC」は、人の自然な行動や思考を阻害するのではなく、その潜在的な可能性を引き出す製品として新たなステージを目指して... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:4,000,000 円 - 7,200,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
| 求人No. | 37396 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 数多くの中小・ベンチャー企業が上のステージへと登るためのシステムとして生み出された「ZAC」は、人の自然な行動や思考を阻害するのではなく、その潜在的な可能性を引き出す製品として新たなステージを目指して... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:4,000,000 円 - 7,200,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月17日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。