| 求人No. | 38535 |
|---|
| 職種名 | 採用・リクルーター |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 ディーバはシステムと実務支援(BPOサービス)の両軸で、連結会計領域の業務効率化(DX推進)や組織課題の解決を支援しており、両事業ともに好調です。 今後も事業成長を継続すべく採用活動を積極的に... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 450~550万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 33916 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般 |
|---|
| 仕事内容 | 募集部門 プロダクト開発本部 ■所属 プロダクト開発本部 ■募集背景 開発組織の強化 目的:世界中のグループ経営を支えるデファクトスタンダードを目指す 概要:10年以上にわたって国内市場シェアNo.1(※... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,000,000 ~ 15,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 33672 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,プロダクト開発,PdM(プロダクトマネージャー),◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 募集部門 プロダクト開発本部プロダクト開発統括部 【募集概要】 私たちディーバは、連結会計×ITというニッチかつ高難度な領域で、14年連続・国内シェアNo.1(※)を誇る自社プロダクト「DivaSystem」を提供し... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,000,000 ~ 15,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 33671 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,プロダクト開発 |
|---|
| 仕事内容 | 募集部門 プロダクト開発本部 プロダクト開発統括部 【募集概要】 私たちディーバは、連結会計×ITというニッチかつ高難度な領域で、14年連続・国内シェアNo.1(※)を誇る自社プロダクト「DivaSystem」を提供... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 8,000,000 ~ 15,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 22597 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 募集部門 プロダクト開発本部 ■募集背景 世界中のグループ経営を支えるデファクトスタンダードを目指し、10年以上にわたり国内市場シェアNo.1(※)を維持している自社プロダクト『DivaSystem』のさらなる進化... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,000,000 ~ 15,000,000 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 33033 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般、プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 日本の流通市場を牽引するイオングループにおいて、必要不可欠な中核機能である商品の企画から調達、物流までを一元管理するMD(マーチャンダイジング)システム の企画・新規開発・DX推進を通し、人々の「暮らし... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 7,000,000 円 - 8,500,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月23日 |
|---|
| 求人No. | 19024 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽勤怠)の何れかのクラウドサービス製品における 新機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新などのWebアプリケーション開発、プロジェクトマネジメントを行ってい... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月18日 |
|---|
| 求人No. | 19025 |
|---|
| 職種名 | PdM(プロダクトマネージャー) |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存、楽楽債権管理)などの製品において、企画・営業・サポート等のビジネスサイドや開発・デザイナーと連携し、「何を作るか」「なぜ作るか」に責任を持ちプロダク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月18日 |
|---|
| 求人No. | 14870 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,プロダクト開発,PdM(プロダクトマネージャー) |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存、楽楽債権管理)などの製品において、企画・営業・サポート等のビジネスサイドや開発・デザイナーと連携し、「何を作るか」「なぜ作るか」に責任を持ちプロダク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 6,784,080 円 - 9,661,116 円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月18日 |
|---|
| 求人No. | 16413 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 楽楽シリーズ(楽楽勤怠、楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存)の何れかの製品、もしくは新規プロダクトにおける機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新などのWebアプリケーション開発に携わって頂きます... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月18日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。