| 求人No. | 33324 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,社内セキュリティ担当,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 職務内容 売上1兆円規模、グループ157社(国内:49社 海外:108社)を有し、国内・世界トップクラスの総合人材企業であるパーソルグループ。 テクノロジーの力でグループビジョン「はたらいて、笑おう。」を実... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:750万円~1,200万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 求人No. | 39198 |
|---|
| 職種名 | システムコンサルタント |
|---|
| 仕事内容 | 売上1兆円規模、グループ157社(国内:49社 海外:108社)を有し、国内・世界トップクラスの総合人材企業であるパーソルグループ。 テクノロジーの力でグループビジョン「はたらいて、笑おう。」を実現すること... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:750~1320万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 求人No. | 34509 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 【上流⼯程に携われる/フレックス・リモート勤務可能で働きやすい環境】売上1兆円規模、グループ148社(国内:37社 海外:111社)を有し、国内・世界トップクラスの総合⼈材企業であるパーソルグループ。 テク... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:760~1260万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 求人No. | 30209 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,社内システム開発,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 売上1兆円規模、グループ148社(国内:37社 海外:111社)を有し、国内・世界トップクラスの総合人材企業であるパーソルグループ。 テクノロジーの力でグループビジョン「はたらいて、笑おう。」を実現すること... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:760~1380万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 求人No. | 11488 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム企画・コンサル,AI・機械学習エンジニア,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | 売上1兆円規模、グループ148社(国内:37社 海外:111社)を有し、国内・世界トップクラスの総合人材企業であるパーソルグループ。 テクノロジーの力でグループビジョン「はたらいて、笑おう。」を実現すること... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:760~1380万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 求人No. | 36609 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,AI・機械学習エンジニア |
|---|
| 仕事内容 | 【上流工程に携われる/フレックス・リモート勤務可能で働きやすい環境】 売上1兆円規模、グループ157社(国内:49社 海外:108社)を有し、国内・世界トップクラスの総合人材企業であるパーソルグループ。 ... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収:750万円~1510万円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 求人No. | 10200 |
|---|
| 職種名 | 法務・コンプライアンス |
|---|
| 仕事内容 | 法務・コンプライアンスグループにて、法務業務全般をお任せします。 契約書審査、作成、交渉 契約の履行、遵守に関する助言 新規事業や施策に関する法的アドバイス 社員に対する法務・コンプライアンスに... |
|---|
| 年収・給与 | 想定月給 350,000 円 - 600,000円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39510 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア,◎プロジェクトマネージャー・PMO |
|---|
| 仕事内容 | <業務内容> 楽楽勤怠開発部では、急成長を続ける「楽楽勤怠」に次ぐ、人事領域における新規プロダクト開発を進めております。 新規プロダクト開発をより迅速に推進するため、PHP/Kotlinを用いたバックエンド... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,677,980 円 - 9,661,116円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39564 |
|---|
| 職種名 | 情報システム・社内SE全般,社内システム開発,社内システム運用・保守 |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 情報システム部門に属する本組織(業務システム推進課)では、事業部門の生産性向上を目的に、AX推進(業務改善・自動化を含む生産性向上)による業務負荷の低減を進めています。事業部門からの期待も... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,493,636 円 - 7,152,780円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
| 求人No. | 39582 |
|---|
| 職種名 | SE(Web・オープン系)全般,フロントエンドエンジニア,バックエンドエンジニア |
|---|
| 仕事内容 | ■募集背景 この度、新たなプロジェクトを立ち上げるため、我々と一緒にラクス開発をさらに推進して頂けるメンバーを募集致します。 この重要なプロジェクトをさらに加速させ、ユーザーに新たな体験を提供する新... |
|---|
| 年収・給与 | 想定年収 5,309,280 円 - 9,292,416円 |
|---|
| 登録更新日 | 2026年03月31日 |
|---|
各種人材サービスに関するお問い合わせは右記のお問い合わせボタンより
お気軽にご連絡ください。